Всю информацию по данному оборудованию вы можете найти, скачав следующие документы:
Краткое описание
Паспорт
По сравнению с традиционными (зарядовыми) акселерометрами, которые требуют дополнительного внешнего предусилителя заряда, IEPE акселерометр в нем не нуждается, а также имеет прочные и недорогие кабели.
Для датчика характерны следующие дополнительные особенности:
- фиксированная чувствительность по напряжению, не зависящая от типа и длины кабеля;
- сигнал поступает с низкоомного выхода и может передаваться по длинным кабелям в суровых атмосферных условиях практически без потерь качества (существуют ограничения по верхней частоте);
- выходной сигнал подходит для стандартных устройств индикации, анализа, записи и регистрации данных;
- низкая стоимость в расчете на один канал – для работы ICP акселерометров требуется только наличие экономичного преобразователя постоянного тока (блок питания постоянного тока);
- внутренняя автоматическая самодиагностика линии – контроль выходного напряжения смещения обеспечивает индикацию нормального функционирования и неисправности датчика, а также неполадок с кабелем.




Технические характеристики
Параметр | Значение |
Основные параметры | |
Чувствительность (±10%) | 100 мВ/g |
Диапазон измерения | ±80 g |
Линейность | 1% |
Частотный диапазон (±10%) | 5 Гц-10 кГц |
Частотный диапазон (±3dB) | 5 Гц-15 кГц |
Резонансная частота | 26 кГц |
Поперечная чувствительность | ≤5% |
Электрические параметры | |
Напряжение смещения | 10-12 В (DC) |
Ток питания | 2-20 мА (обычно 4 мА) |
Напряжение питания | 18-30 В (DC) |
Время установления | ≤2 с |
Спектральный шум 10 Гц/100 Гц/1000 Гц | 14 μg/√Гц/5μg/√Гц/3μg/√Гц |
Выходное сопротивления | <150 Ом |
Сопротивление изоляции корпуса | >10 ⁸ Ом |
Максимальная перегрузка | 5000 g |
Физические параметры | |
Крепежная шпилька | М6 |
Вес | 81 грамм |
Размер (диаметр/высота) | 23 мм/50.9 мм |
Исполнение корпуса (заделка) | Лазерная герметичная сварка |
Материал | Нержавеющая сталь 316L |
Разъем | Верхнего подключения, 2 проводной |
Диапазон рабочих температур | -40…+120ºС |
Взрывобезопасность | |
Маркировка взрывозащиты | Ex[ia]IICT4 |
Измерение температуры (опция) | 0-120 ºС (чувствительность 10 мВ/ºС) |
Технические характеристики
Частота (Гц) | Отклонение (%) | Фаза (град) |
1 | -3.2614 | 15.3802 |
3 | 0.0882 | 5.2231 |
5 | 0.3736 | 3.0977 |
10 | 0.5815 | 1.4689 |
30 | 0.0444 | 0.3424 |
50 | 0.0644 | -0.0710 |
100 | 0.0000 | -0.4445 |
300 | -0.4618 | -1.3083 |
500 | -0.3100 | -2.3238 |
1000 | -0.1788 | -4.8034 |
2000 | -0.5482 | -9.1903 |
3000 | -0.7104 | -13.7551 |
4000 | -0.1139 | -18.0304 |
7000 | -2.3212 | -31.1274 |
8000 | -4.2815 | -35.0074 |
9000 | -3.4935 | -38.0584 |
10000 | -0.2277 | -40.8628 |
12000 | 1.2054 | -48.9388 |
15000 | 5.1166 | -64.2996 |
Будьте первым, кто оставил отзыв на “Промышленный акселерометр ES103 (100 мВ/g)”